Авто Баланс Систем - Техник ООД
Пет осен вертикален машинен център LITZ LU 620
Високо прецизен пет-осен машинен център
Работна площ: 620/520/460 мм

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
STROKE | ||
---|---|---|
X/Y/Z Axes Stroke | mm | 620/520/460 |
B Axis Tilting Range | ° | -50°~+110° |
C Axis Tilting Range | ° | 360° |
Spindle Nose To Table Surface | mm | 150~610 |
SPINDLE | ||
Spindle Transmission | Direct Type | |
Spindle Taper | ISO 40 | |
Spindle Speed | rpm | 12000 |
ATC | ||
Magazine Capacity | T | 32 |
Tool Shank | NBT 40 | |
Max. Tool Lenght | mm | 250 |
Max. Tool Diameter (Without Adjacent Tool) | mm | Ø76(Ø127) |
MOTOR | ||
Spindele Motor (Cont./30 mins.) | KW | 10/12.5 |
X/Y/Z Axes Drive Motor | KW | 7.2/5.0/7.2 |
B/C Axes Motor | KW | 9.6/5.0 |
B/C AXES | ||
Table Size (O.D./I.D.) | mm | Ø650/Ø500 |
Center Hole Size | mm | Ø50H7x30 |
T-Shot Number/Pitch/Size | mm | 5x100x18 |
Max. Workplace Size | mm | Ø520x330L |
Max. Table Load | kg | 300 |
RAPID SPEED | ||
X/Y/Z Axis Rapid Speed | m/min | 36/36/36 |
B/C Axis Feedrate | rpm | 25 |
Cutting Feedrate | mm/min | 1-20000 |
CONTROLLER | ||
Type | HEIDENHAIN ITNC 530 (5) | |
MISCELLANEOUS | ||
Machine Weight | kg | 8800 |
Coolant Tank Capacity | L | 240 |
Dimension | mm | 2260x2560x3060 |
Power Consumption | KVA | 25 |
Pneumatic Supply | kg/cm2 (l/min) | 6 (1600) |
Струго Фрезови машинен център GOODWAY GTS 260
Високо прецизна дву-шпинделна машина
Максимален обработващ диаметър: 280 мм
Максимална дължина на детайла: 270/740 мм

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Parameter | Goodway GTS 260 |
Max. turning diameter | Ø 280мм |
Max. turning length | 200мм |
Max. swing over cover | Ø280 |
Bar capacity | Ø65 mm |
Spindle speed range | 40 ~ 4,000 rpm |
Spindle drive system | Direct drive 3 : 1 pulleys |
Spindle motor ( Max. rating ) | 115 kW ( 20 HP ) AC |
Hole through spindle | Ø 66 mm |
Spindle bearing diameter | Ø 100 mm |
Spindle nose | A2-8 ( 10" ) |
Head 2 slide travel | 700 mm |
Turrets | 12 Station x 2 |
Turret index time | 0.2 sec. / adjacent |
Live tooling stations * | 6 Stations |
Live tooling drive motor * | 3.7 kW ( 5 HP ) AC |
Live tooling rpm | Axial 4,000 rpm, radial 4,000 rpm |
X1 / X2 max. slide travel | 190 mm |
Z1 max. slide travel | 270 mm |
Z2 max. slide travel | 740 mm |
X1 / X2 rapid traverse rate | 20 m/min. |
Z1 / Z2 rapid traverse rate | 24 m/min. |
X-axis servo drive motors | 3 kW ( 4 HP ) AC Absolute |
Z-axis servo drive motors | 3 kW ( 4 HP ) AC Absolute |
Slide way type ( All axes ) | Box way |
Tool size square | □ 25 mm |
Tool size round | Ø 32 mm |
Live tooling shaft diameter * | 16 mm / ER 25 |
Part catcher capacity * D x L | Ø 65 x 160 mm |
CNC control | FANUC 31i |
Voltage | AC 200 / 220 + 10% to -15% 3 Phase |
Hydraulic tank capacity | 50 L |
Coolant tank capacity | 150 L |
Coolant Pumps | 1 / 2 HP grundfos Pump x 2 ( 3.8 Bars / 55 PSI ) |
Machine dimensions L x W x H | 3,030 x 1,805 x 1,970 mm |
Approx. machine weight | 7,800 kg |
Универсална Фреза "Aciera F5 EP"
X/Y/Z Axes Stroke 500 / 300 / 420 mm

Универсален Струг
Ø300mm X 1000mm

CNC Струг
Ø400mm X 1000mm